Header menu logo FSharp.Finance.Personal

ActualPaymentTestExtra002

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Net effect Payment status Balance status New charges Charges portion Actuarial interest New interest Interest portion Fee rebate if settled Fee rebate Fee portion Principal portion Charges balance Interest balance Fee balance Principal balance Settlement figure
0 2022-03-08 800.00 n/a 0 0.00 confirmed 166.60 166.60 extra payment open n/a 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 99.96 66.64 0.00 0.0000 1,100.04 733.36 1,833.40
18 2022-03-26 n/a original 171.02 1 4.42 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 8.9962 8.9962 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 8.9962 1,100.04 733.36 1,852.39
32 2022-04-09 n/a original 171.02 2 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 15.9933 1,100.04 733.36 1,869.39
46 2022-04-23 n/a original 171.02 3 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 22.9903 1,100.04 733.36 1,886.39
60 2022-05-07 n/a original 171.02 4 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 29.9874 1,100.04 733.36 1,903.38
74 2022-05-21 n/a original 171.02 5 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 36.9844 1,100.04 733.36 1,920.38
88 2022-06-04 n/a original 171.02 6 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 43.9815 1,100.04 733.36 1,937.38
102 2022-06-18 n/a original 171.02 7 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 50.9786 1,100.04 733.36 1,954.37
116 2022-07-02 n/a original 171.02 8 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 57.9756 1,100.04 733.36 1,971.37
130 2022-07-16 n/a original 171.02 9 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 64.9727 1,100.04 733.36 1,988.37
144 2022-07-30 n/a original 171.02 10 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 71.9697 1,100.04 733.36 2,005.36
158 2022-08-13 n/a original 171.02 11 171.02 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 78.9668 1,100.04 733.36 2,022.36
172 2022-08-27 n/a original 170.90 12 170.90 n/a 0.00 missed payment open late payment 10.00 0.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 85.9639 1,100.04 733.36 2,039.36
★ 176 2022-08-31 n/a n/a 12 0.00 n/a 0.00 information only open n/a 0.00 1.9992 1.9992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 87.9630 1,100.04 733.36 2,041.36
177 2022-09-01 n/a rescheduled 20.00 13 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 20.00 0.4998 0.4998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.4628 1,100.04 733.36 2,021.86
191 2022-09-15 n/a rescheduled 20.00 14 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 20.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 95.4599 1,100.04 733.36 2,008.85
205 2022-09-29 n/a rescheduled 20.00 15 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 20.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 102.4569 1,100.04 733.36 1,995.85
219 2022-10-13 n/a rescheduled 20.00 16 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 20.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 109.4540 1,100.04 733.36 1,982.85
233 2022-10-27 n/a rescheduled 20.00 17 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 20.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 116.4510 1,100.04 733.36 1,969.85
247 2022-11-10 n/a rescheduled 20.00 18 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 20.00 6.9971 6.9971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.4481 1,100.04 733.36 1,956.84
261 2022-11-24 n/a rescheduled 20.00 19 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.4452 1,100.04 733.36 1,943.84
275 2022-12-08 n/a rescheduled 20.00 20 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.4422 1,100.04 733.36 1,930.84
289 2022-12-22 n/a rescheduled 20.00 21 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.4393 1,100.04 733.36 1,917.83
303 2023-01-05 n/a rescheduled 20.00 22 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.4363 1,100.04 733.36 1,904.83
317 2023-01-19 n/a rescheduled 20.00 23 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.4334 1,100.04 733.36 1,891.83
331 2023-02-02 n/a rescheduled 20.00 24 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.4304 1,100.04 733.36 1,878.83
345 2023-02-16 n/a rescheduled 20.00 25 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.4275 1,100.04 733.36 1,865.82
359 2023-03-02 n/a rescheduled 20.00 26 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.4246 1,100.04 733.36 1,852.82
373 2023-03-16 n/a rescheduled 20.00 27 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.4216 1,100.04 733.36 1,839.82
387 2023-03-30 n/a rescheduled 20.00 28 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9971 6.9971 13.41 0.00 0.00 3.96 2.63 0.00 0.0000 1,096.08 730.73 1,826.81
401 2023-04-13 n/a rescheduled 20.00 29 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9719 6.9719 6.97 0.00 0.00 7.82 5.21 0.00 0.0000 1,088.26 725.52 1,813.78
415 2023-04-27 n/a rescheduled 20.00 30 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9222 6.9222 6.92 0.00 0.00 7.85 5.23 0.00 0.0000 1,080.41 720.29 1,800.70
429 2023-05-11 n/a rescheduled 20.00 31 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.8723 6.8723 6.87 0.00 0.00 7.88 5.25 0.00 0.0000 1,072.53 715.04 1,787.57
443 2023-05-25 n/a rescheduled 20.00 32 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.8222 6.8222 6.82 0.00 0.00 7.91 5.27 0.00 0.0000 1,064.62 709.77 1,774.39
457 2023-06-08 n/a rescheduled 20.00 33 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.7719 6.7719 6.77 0.00 0.00 7.94 5.29 0.00 0.0000 1,056.68 704.48 1,761.16
471 2023-06-22 n/a rescheduled 20.00 34 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.7214 6.7214 6.72 0.00 0.00 7.97 5.31 0.00 0.0000 1,048.71 699.17 1,747.88
485 2023-07-06 n/a rescheduled 20.00 35 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.6707 6.6707 6.67 0.00 0.00 8.00 5.33 0.00 0.0000 1,040.71 693.84 1,734.55
499 2023-07-20 n/a rescheduled 20.00 36 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.6198 6.6198 6.61 0.00 0.00 8.04 5.35 0.00 0.0000 1,032.67 688.49 1,721.16
513 2023-08-03 n/a rescheduled 20.00 37 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.5687 6.5687 6.56 0.00 0.00 8.07 5.37 0.00 0.0000 1,024.60 683.12 1,707.72
527 2023-08-17 n/a rescheduled 20.00 38 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.5174 6.5174 6.51 0.00 0.00 8.10 5.39 0.00 0.0000 1,016.50 677.73 1,694.23
541 2023-08-31 n/a rescheduled 20.00 39 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.4659 6.4659 6.46 0.00 0.00 8.13 5.41 0.00 0.0000 1,008.37 672.32 1,680.69
555 2023-09-14 n/a rescheduled 20.00 40 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.4142 6.4142 6.41 0.00 0.00 8.16 5.43 0.00 0.0000 1,000.21 666.89 1,667.10
569 2023-09-28 n/a rescheduled 20.00 41 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.3624 6.3624 6.36 0.00 0.00 8.19 5.45 0.00 0.0000 992.02 661.44 1,653.46
583 2023-10-12 n/a rescheduled 20.00 42 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.3103 6.3103 6.31 0.00 0.00 8.22 5.47 0.00 0.0000 983.80 655.97 1,639.77
597 2023-10-26 n/a rescheduled 20.00 43 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.2581 6.2581 6.25 0.00 0.00 8.25 5.50 0.00 0.0000 975.55 650.47 1,626.02
611 2023-11-09 n/a rescheduled 20.00 44 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.2056 6.2056 6.20 0.00 0.00 8.28 5.52 0.00 0.0000 967.27 644.95 1,612.22
625 2023-11-23 n/a rescheduled 20.00 45 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.1529 6.1529 6.15 0.00 0.00 8.31 5.54 0.00 0.0000 958.96 639.41 1,598.37
639 2023-12-07 n/a rescheduled 20.00 46 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.1001 6.1001 6.10 0.00 0.00 8.34 5.56 0.00 0.0000 950.62 633.85 1,584.47
653 2023-12-21 n/a rescheduled 20.00 47 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.0470 6.0470 6.04 0.00 0.00 8.38 5.58 0.00 0.0000 942.24 628.27 1,570.51
667 2024-01-04 n/a rescheduled 20.00 48 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.9938 5.9938 5.99 0.00 0.00 8.41 5.60 0.00 0.0000 933.83 622.67 1,556.50
681 2024-01-18 n/a rescheduled 20.00 49 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.9403 5.9403 5.94 0.00 0.00 8.44 5.62 0.00 0.0000 925.39 617.05 1,542.44
695 2024-02-01 n/a rescheduled 20.00 50 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.8866 5.8866 5.88 0.00 0.00 8.48 5.64 0.00 0.0000 916.91 611.41 1,528.32
709 2024-02-15 n/a rescheduled 20.00 51 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.8327 5.8327 5.83 0.00 0.00 8.51 5.66 0.00 0.0000 908.40 605.75 1,514.15
723 2024-02-29 n/a rescheduled 20.00 52 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.7787 5.7787 5.77 0.00 0.00 8.54 5.69 0.00 0.0000 899.86 600.06 1,499.92
737 2024-03-14 n/a rescheduled 20.00 53 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.7244 5.7244 5.72 0.00 0.00 8.57 5.71 0.00 0.0000 891.29 594.35 1,485.64
751 2024-03-28 n/a rescheduled 20.00 54 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.6699 5.6699 5.66 0.00 0.00 8.61 5.73 0.00 0.0000 882.68 588.62 1,471.30
765 2024-04-11 n/a rescheduled 20.00 55 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.6151 5.6151 5.61 0.00 0.00 8.64 5.75 0.00 0.0000 874.04 582.87 1,456.91
779 2024-04-25 n/a rescheduled 20.00 56 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.5602 5.5602 5.56 0.00 0.00 8.67 5.77 0.00 0.0000 865.37 577.10 1,442.47
793 2024-05-09 n/a rescheduled 20.00 57 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.5051 5.5051 5.50 0.00 0.00 8.70 5.80 0.00 0.0000 856.67 571.30 1,427.97
807 2024-05-23 n/a rescheduled 20.00 58 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.4498 5.4498 5.44 0.00 0.00 8.74 5.82 0.00 0.0000 847.93 565.48 1,413.41
821 2024-06-06 n/a rescheduled 20.00 59 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.3942 5.3942 5.39 0.00 0.00 8.77 5.84 0.00 0.0000 839.16 559.64 1,398.80
835 2024-06-20 n/a rescheduled 20.00 60 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.3384 5.3384 5.33 0.00 0.00 8.81 5.86 0.00 0.0000 830.35 553.78 1,384.13
849 2024-07-04 n/a rescheduled 20.00 61 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.2824 5.2824 5.28 0.00 0.00 8.84 5.88 0.00 0.0000 821.51 547.90 1,369.41
863 2024-07-18 n/a rescheduled 20.00 62 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.2263 5.2263 5.22 0.00 0.00 8.87 5.91 0.00 0.0000 812.64 541.99 1,354.63
877 2024-08-01 n/a rescheduled 20.00 63 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.1699 5.1699 5.16 0.00 0.00 8.91 5.93 0.00 0.0000 803.73 536.06 1,339.79
891 2024-08-15 n/a rescheduled 20.00 64 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.1132 5.1132 5.11 0.00 0.00 8.94 5.95 0.00 0.0000 794.79 530.11 1,324.90
905 2024-08-29 n/a rescheduled 20.00 65 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.0564 5.0564 5.05 0.00 0.00 8.97 5.98 0.00 0.0000 785.82 524.13 1,309.95
919 2024-09-12 n/a rescheduled 20.00 66 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.9993 4.9993 4.99 0.00 0.00 9.01 6.00 0.00 0.0000 776.81 518.13 1,294.94
933 2024-09-26 n/a rescheduled 20.00 67 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.9421 4.9421 4.94 0.00 0.00 9.04 6.02 0.00 0.0000 767.77 512.11 1,279.88
947 2024-10-10 n/a rescheduled 20.00 68 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.8846 4.8846 4.88 0.00 0.00 9.08 6.04 0.00 0.0000 758.69 506.07 1,264.76
961 2024-10-24 n/a rescheduled 20.00 69 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.8269 4.8269 4.82 0.00 0.00 9.11 6.07 0.00 0.0000 749.58 500.00 1,249.58
975 2024-11-07 n/a rescheduled 20.00 70 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.7689 4.7689 4.76 0.00 0.00 9.15 6.09 0.00 0.0000 740.43 493.91 1,234.34
989 2024-11-21 n/a rescheduled 20.00 71 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.7108 4.7108 4.71 0.00 0.00 9.18 6.11 0.00 0.0000 731.25 487.80 1,219.05
1003 2024-12-05 n/a rescheduled 20.00 72 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.6524 4.6524 4.65 0.00 0.00 9.21 6.14 0.00 0.0000 722.04 481.66 1,203.70
1017 2024-12-19 n/a rescheduled 20.00 73 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.5938 4.5938 4.59 0.00 0.00 9.25 6.16 0.00 0.0000 712.79 475.50 1,188.29
1031 2025-01-02 n/a rescheduled 20.00 74 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.5350 4.5350 4.53 0.00 0.00 9.29 6.18 0.00 0.0000 703.50 469.32 1,172.82
1045 2025-01-16 n/a rescheduled 20.00 75 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.4760 4.4760 4.47 0.00 0.00 9.32 6.21 0.00 0.0000 694.18 463.11 1,157.29
1059 2025-01-30 n/a rescheduled 20.00 76 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.4167 4.4167 4.41 0.00 0.00 9.36 6.23 0.00 0.0000 684.82 456.88 1,141.70
1073 2025-02-13 n/a rescheduled 20.00 77 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.3572 4.3572 4.35 0.00 0.00 9.39 6.26 0.00 0.0000 675.43 450.62 1,126.05
1087 2025-02-27 n/a rescheduled 20.00 78 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.2975 4.2975 4.29 0.00 0.00 9.43 6.28 0.00 0.0000 666.00 444.34 1,110.34
1101 2025-03-13 n/a rescheduled 20.00 79 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.2375 4.2375 4.23 0.00 0.00 9.47 6.30 0.00 0.0000 656.53 438.04 1,094.57
1115 2025-03-27 n/a rescheduled 20.00 80 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.1774 4.1774 4.17 0.00 0.00 9.50 6.33 0.00 0.0000 647.03 431.71 1,078.74
1129 2025-04-10 n/a rescheduled 20.00 81 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.1169 4.1169 4.11 0.00 0.00 9.54 6.35 0.00 0.0000 637.49 425.36 1,062.85
1143 2025-04-24 n/a rescheduled 20.00 82 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.0563 4.0563 4.05 0.00 0.00 9.57 6.38 0.00 0.0000 627.92 418.98 1,046.90
1157 2025-05-08 n/a rescheduled 20.00 83 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.9954 3.9954 3.99 0.00 0.00 9.61 6.40 0.00 0.0000 618.31 412.58 1,030.89
1171 2025-05-22 n/a rescheduled 20.00 84 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.9343 3.9343 3.93 0.00 0.00 9.65 6.42 0.00 0.0000 608.66 406.16 1,014.82
1185 2025-06-05 n/a rescheduled 20.00 85 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.8730 3.8730 3.87 0.00 0.00 9.68 6.45 0.00 0.0000 598.98 399.71 998.69
1199 2025-06-19 n/a rescheduled 20.00 86 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.8114 3.8114 3.81 0.00 0.00 9.72 6.47 0.00 0.0000 589.26 393.24 982.50
1213 2025-07-03 n/a rescheduled 20.00 87 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.7497 3.7497 3.74 0.00 0.00 9.76 6.50 0.00 0.0000 579.50 386.74 966.24
1227 2025-07-17 n/a rescheduled 20.00 88 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.6876 3.6876 3.68 0.00 0.00 9.80 6.52 0.00 0.0000 569.70 380.22 949.92
1241 2025-07-31 n/a rescheduled 20.00 89 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.6253 3.6253 3.62 0.00 0.00 9.83 6.55 0.00 0.0000 559.87 373.67 933.54
1255 2025-08-14 n/a rescheduled 20.00 90 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.5628 3.5628 3.56 0.00 0.00 9.87 6.57 0.00 0.0000 550.00 367.10 917.10
1269 2025-08-28 n/a rescheduled 20.00 91 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.5001 3.5001 3.50 0.00 0.00 9.90 6.60 0.00 0.0000 540.10 360.50 900.60
1283 2025-09-11 n/a rescheduled 20.00 92 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.4371 3.4371 3.43 0.00 0.00 9.95 6.62 0.00 0.0000 530.15 353.88 884.03
1297 2025-09-25 n/a rescheduled 20.00 93 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.3738 3.3738 3.37 0.00 0.00 9.98 6.65 0.00 0.0000 520.17 347.23 867.40
1311 2025-10-09 n/a rescheduled 20.00 94 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.3104 3.3104 3.31 0.00 0.00 10.02 6.67 0.00 0.0000 510.15 340.56 850.71
1325 2025-10-23 n/a rescheduled 20.00 95 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.2467 3.2467 3.24 0.00 0.00 10.06 6.70 0.00 0.0000 500.09 333.86 833.95
1339 2025-11-06 n/a rescheduled 20.00 96 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.1827 3.1827 3.18 0.00 0.00 10.10 6.72 0.00 0.0000 489.99 327.14 817.13
1353 2025-11-20 n/a rescheduled 20.00 97 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.1185 3.1185 3.11 0.00 0.00 10.14 6.75 0.00 0.0000 479.85 320.39 800.24
1367 2025-12-04 n/a rescheduled 20.00 98 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.0541 3.0541 3.05 0.00 0.00 10.17 6.78 0.00 0.0000 469.68 313.61 783.29
1381 2025-12-18 n/a rescheduled 20.00 99 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.9894 2.9894 2.98 0.00 0.00 10.22 6.80 0.00 0.0000 459.46 306.81 766.27
1395 2026-01-01 n/a rescheduled 20.00 100 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.9244 2.9244 2.92 0.00 0.00 10.25 6.83 0.00 0.0000 449.21 299.98 749.19
1409 2026-01-15 n/a rescheduled 20.00 101 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.8592 2.8592 2.85 0.00 0.00 10.29 6.86 0.00 0.0000 438.92 293.12 732.04
1423 2026-01-29 n/a rescheduled 20.00 102 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.7938 2.7938 2.79 0.00 0.00 10.33 6.88 0.00 0.0000 428.59 286.24 714.83
1437 2026-02-12 n/a rescheduled 20.00 103 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.7281 2.7281 2.72 0.00 0.00 10.37 6.91 0.00 0.0000 418.22 279.33 697.55
1451 2026-02-26 n/a rescheduled 20.00 104 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.6622 2.6622 2.66 0.00 0.00 10.41 6.93 0.00 0.0000 407.81 272.40 680.21
1465 2026-03-12 n/a rescheduled 20.00 105 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.5960 2.5960 2.59 0.00 0.00 10.45 6.96 0.00 0.0000 397.36 265.44 662.80
1479 2026-03-26 n/a rescheduled 20.00 106 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.5295 2.5295 2.52 0.00 0.00 10.49 6.99 0.00 0.0000 386.87 258.45 645.32
1493 2026-04-09 n/a rescheduled 20.00 107 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.4628 2.4628 2.46 0.00 0.00 10.53 7.01 0.00 0.0000 376.34 251.44 627.78
1507 2026-04-23 n/a rescheduled 20.00 108 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.3959 2.3959 2.39 0.00 0.00 10.57 7.04 0.00 0.0000 365.77 244.40 610.17
1521 2026-05-07 n/a rescheduled 20.00 109 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.3287 2.3287 2.32 0.00 0.00 10.61 7.07 0.00 0.0000 355.16 237.33 592.49
1535 2026-05-21 n/a rescheduled 20.00 110 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.2612 2.2612 2.26 0.00 0.00 10.65 7.09 0.00 0.0000 344.51 230.24 574.75
1549 2026-06-04 n/a rescheduled 20.00 111 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.1935 2.1935 2.19 0.00 0.00 10.69 7.12 0.00 0.0000 333.82 223.12 556.94
1563 2026-06-18 n/a rescheduled 20.00 112 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.1255 2.1255 2.12 0.00 0.00 10.73 7.15 0.00 0.0000 323.09 215.97 539.06
1577 2026-07-02 n/a rescheduled 20.00 113 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.0573 2.0573 2.05 0.00 0.00 10.77 7.18 0.00 0.0000 312.32 208.79 521.11
1591 2026-07-16 n/a rescheduled 20.00 114 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.9888 1.9888 1.98 0.00 0.00 10.82 7.20 0.00 0.0000 301.50 201.59 503.09
1605 2026-07-30 n/a rescheduled 20.00 115 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.9200 1.9200 1.92 0.00 0.00 10.85 7.23 0.00 0.0000 290.65 194.36 485.01
1619 2026-08-13 n/a rescheduled 20.00 116 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.8510 1.8510 1.85 0.00 0.00 10.89 7.26 0.00 0.0000 279.76 187.10 466.86
1633 2026-08-27 n/a rescheduled 20.00 117 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.7817 1.7817 1.78 0.00 0.00 10.94 7.28 0.00 0.0000 268.82 179.82 448.64
1647 2026-09-10 n/a rescheduled 20.00 118 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.7122 1.7122 1.71 0.00 0.00 10.98 7.31 0.00 0.0000 257.84 172.51 430.35
1661 2026-09-24 n/a rescheduled 20.00 119 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.6424 1.6424 1.64 0.00 0.00 11.02 7.34 0.00 0.0000 246.82 165.17 411.99
1675 2026-10-08 n/a rescheduled 20.00 120 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.5723 1.5723 1.57 0.00 0.00 11.06 7.37 0.00 0.0000 235.76 157.80 393.56
1689 2026-10-22 n/a rescheduled 20.00 121 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.5020 1.5020 1.50 0.00 0.00 11.10 7.40 0.00 0.0000 224.66 150.40 375.06
1703 2026-11-05 n/a rescheduled 20.00 122 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.4314 1.4314 1.43 0.00 0.00 11.15 7.42 0.00 0.0000 213.51 142.98 356.49
1717 2026-11-19 n/a rescheduled 20.00 123 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.3605 1.3605 1.36 0.00 0.00 11.19 7.45 0.00 0.0000 202.32 135.53 337.85
1731 2026-12-03 n/a rescheduled 20.00 124 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.2894 1.2894 1.28 0.00 0.00 11.24 7.48 0.00 0.0000 191.08 128.05 319.13
1745 2026-12-17 n/a rescheduled 20.00 125 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.2179 1.2179 1.21 0.00 0.00 11.28 7.51 0.00 0.0000 179.80 120.54 300.34
1759 2026-12-31 n/a rescheduled 20.00 126 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.1462 1.1462 1.14 0.00 0.00 11.32 7.54 0.00 0.0000 168.48 113.00 281.48
1773 2027-01-14 n/a rescheduled 20.00 127 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.0743 1.0743 1.07 0.00 0.00 11.36 7.57 0.00 0.0000 157.12 105.43 262.55
1787 2027-01-28 n/a rescheduled 20.00 128 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.0020 1.0020 1.00 0.00 0.00 11.40 7.60 0.00 0.0000 145.72 97.83 243.55
1801 2027-02-11 n/a rescheduled 20.00 129 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.9295 0.9295 0.92 0.00 0.00 11.45 7.63 0.00 0.0000 134.27 90.20 224.47
1815 2027-02-25 n/a rescheduled 20.00 130 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.8567 0.8567 0.85 0.00 0.00 11.49 7.66 0.00 0.0000 122.78 82.54 205.32
1829 2027-03-11 n/a rescheduled 20.00 131 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.7836 0.7836 0.78 0.00 0.00 11.54 7.68 0.00 0.0000 111.24 74.86 186.10
1843 2027-03-25 n/a rescheduled 20.00 132 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.7102 0.7102 0.71 0.00 0.00 11.58 7.71 0.00 0.0000 99.66 67.15 166.81
1857 2027-04-08 n/a rescheduled 20.00 133 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.6366 0.6366 0.63 0.00 0.00 11.63 7.74 0.00 0.0000 88.03 59.41 147.44
