Header menu logo FSharp.Finance.Personal

ActualPaymentTestExtra006

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Net effect Payment status Balance status New charges Charges portion Actuarial interest New interest Interest portion Fee rebate if settled Fee rebate Fee portion Principal portion Charges balance Interest balance Fee balance Principal balance Settlement figure
★ 0 2022-08-31 941.32 n/a 0 0.00 n/a 0.00 information only open n/a 0.00 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 1,100.04 941.32 2,041.36
1 2022-09-01 n/a original 20.00 1 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.5565 0.5565 0.55 0.00 0.00 10.49 8.96 0.00 0.0000 1,089.55 932.36 2,021.91
15 2022-09-15 n/a original 20.00 2 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.7165 7.7165 7.71 0.00 0.00 6.63 5.66 0.00 0.0000 1,082.92 926.70 2,009.62
29 2022-09-29 n/a original 20.00 3 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.6696 7.6696 7.66 0.00 0.00 6.65 5.69 0.00 0.0000 1,076.27 921.01 1,997.28
43 2022-10-13 n/a original 20.00 4 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.6225 7.6225 7.62 0.00 0.00 6.68 5.70 0.00 0.0000 1,069.59 915.31 1,984.90
57 2022-10-27 n/a original 20.00 5 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.5752 7.5752 7.57 0.00 0.00 6.70 5.73 0.00 0.0000 1,062.89 909.58 1,972.47
71 2022-11-10 n/a original 20.00 6 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.5278 7.5278 7.52 0.00 0.00 6.73 5.75 0.00 0.0000 1,056.16 903.83 1,959.99
85 2022-11-24 n/a original 20.00 7 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.4802 7.4802 7.48 0.00 0.00 6.75 5.77 0.00 0.0000 1,049.41 898.06 1,947.47
99 2022-12-08 n/a original 20.00 8 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.4324 7.4324 7.43 0.00 0.00 6.78 5.79 0.00 0.0000 1,042.63 892.27 1,934.90
113 2022-12-22 n/a original 20.00 9 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.3844 7.3844 7.38 0.00 0.00 6.81 5.81 0.00 0.0000 1,035.82 886.46 1,922.28
127 2023-01-05 n/a original 20.00 10 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.3363 7.3363 7.33 0.00 0.00 6.83 5.84 0.00 0.0000 1,028.99 880.62 1,909.61
141 2023-01-19 n/a original 20.00 11 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.2879 7.2879 7.28 0.00 0.00 6.86 5.86 0.00 0.0000 1,022.13 874.76 1,896.89
155 2023-02-02 n/a original 20.00 12 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.2394 7.2394 7.23 0.00 0.00 6.89 5.88 0.00 0.0000 1,015.24 868.88 1,884.12
169 2023-02-16 n/a original 20.00 13 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.1906 7.1906 7.19 0.00 0.00 6.91 5.90 0.00 0.0000 1,008.33 862.98 1,871.31
183 2023-03-02 n/a original 20.00 14 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.1417 7.1417 7.14 0.00 0.00 6.93 5.93 0.00 0.0000 1,001.40 857.05 1,858.45
197 2023-03-16 n/a original 20.00 15 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.0927 7.0927 7.09 0.00 0.00 6.96 5.95 0.00 0.0000 994.44 851.10 1,845.54
211 2023-03-30 n/a original 20.00 16 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 7.0434 7.0434 7.04 0.00 0.00 6.99 5.97 0.00 0.0000 987.45 845.13 1,832.58
225 2023-04-13 n/a original 20.00 17 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9939 6.9939 6.99 0.00 0.00 7.02 5.99 0.00 0.0000 980.43 839.14 1,819.57
239 2023-04-27 n/a original 20.00 18 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.9443 6.9443 6.94 0.00 0.00 7.04 6.02 0.00 0.0000 973.39 833.12 1,806.51
253 2023-05-11 n/a original 20.00 19 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.8944 6.8944 6.89 0.00 0.00 7.07 6.04 0.00 0.0000 966.32 827.08 1,793.40
267 2023-05-25 n/a original 20.00 20 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.8444 6.8444 6.84 0.00 0.00 7.10 6.06 0.00 0.0000 959.22 821.02 1,780.24
281 2023-06-08 n/a original 20.00 21 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.7942 6.7942 6.79 0.00 0.00 7.12 6.09 0.00 0.0000 952.10 814.93 1,767.03
295 2023-06-22 n/a original 20.00 22 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.7438 6.7438 6.74 0.00 0.00 7.15 6.11 0.00 0.0000 944.95 808.82 1,753.77
309 2023-07-06 n/a original 20.00 23 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.6932 6.6932 6.69 0.00 0.00 7.18 6.13 0.00 0.0000 937.77 802.69 1,740.46
323 2023-07-20 n/a original 20.00 24 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.6424 6.6424 6.64 0.00 0.00 7.20 6.16 0.00 0.0000 930.57 796.53 1,727.10
337 2023-08-03 n/a original 20.00 25 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.5914 6.5914 6.59 0.00 0.00 7.23 6.18 0.00 0.0000 923.34 790.35 1,713.69
351 2023-08-17 n/a original 20.00 26 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.5402 6.5402 6.54 0.00 0.00 7.26 6.20 0.00 0.0000 916.08 784.15 1,700.23
365 2023-08-31 n/a original 20.00 27 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.4888 6.4888 6.48 0.00 0.00 7.29 6.23 0.00 0.0000 908.79 777.92 1,686.71
379 2023-09-14 n/a original 20.00 28 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.4372 6.4372 6.43 0.00 0.00 7.32 6.25 0.00 0.0000 901.47 771.67 1,673.14
393 2023-09-28 n/a original 20.00 29 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.3854 6.3854 6.38 0.00 0.00 7.34 6.28 0.00 0.0000 894.13 765.39 1,659.52
407 2023-10-12 n/a original 20.00 30 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.3335 6.3335 6.33 0.00 0.00 7.37 6.30 0.00 0.0000 886.76 759.09 1,645.85
421 2023-10-26 n/a original 20.00 31 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.2813 6.2813 6.28 0.00 0.00 7.40 6.32 0.00 0.0000 879.36 752.77 1,632.13
435 2023-11-09 n/a original 20.00 32 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.2289 6.2289 6.22 0.00 0.00 7.43 6.35 0.00 0.0000 871.93 746.42 1,618.35
449 2023-11-23 n/a original 20.00 33 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.1763 6.1763 6.17 0.00 0.00 7.46 6.37 0.00 0.0000 864.47 740.05 1,604.52
463 2023-12-07 n/a original 20.00 34 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.1236 6.1236 6.12 0.00 0.00 7.48 6.40 0.00 0.0000 856.99 733.65 1,590.64
477 2023-12-21 n/a original 20.00 35 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.0706 6.0706 6.07 0.00 0.00 7.51 6.42 0.00 0.0000 849.48 727.23 1,576.71
491 2024-01-04 n/a original 20.00 36 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 6.0174 6.0174 6.01 0.00 0.00 7.54 6.45 0.00 0.0000 841.94 720.78 1,562.72
505 2024-01-18 n/a original 20.00 37 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.9640 5.9640 5.96 0.00 0.00 7.57 6.47 0.00 0.0000 834.37 714.31 1,548.68
519 2024-02-01 n/a original 20.00 38 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.9104 5.9104 5.91 0.00 0.00 7.60 6.49 0.00 0.0000 826.77 707.82 1,534.59
533 2024-02-15 n/a original 20.00 39 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.8567 5.8567 5.85 0.00 0.00 7.63 6.52 0.00 0.0000 819.14 701.30 1,520.44
547 2024-02-29 n/a original 20.00 40 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.8027 5.8027 5.80 0.00 0.00 7.66 6.54 0.00 0.0000 811.48 694.76 1,506.24
561 2024-03-14 n/a original 20.00 41 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.7485 5.7485 5.74 0.00 0.00 7.69 6.57 0.00 0.0000 803.79 688.19 1,491.98
575 2024-03-28 n/a original 20.00 42 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.6940 5.6940 5.69 0.00 0.00 7.72 6.59 0.00 0.0000 796.07 681.60 1,477.67
589 2024-04-11 n/a original 20.00 43 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.6394 5.6394 5.63 0.00 0.00 7.75 6.62 0.00 0.0000 788.32 674.98 1,463.30
603 2024-04-25 n/a original 20.00 44 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.5846 5.5846 5.58 0.00 0.00 7.78 6.64 0.00 0.0000 780.54 668.34 1,448.88
617 2024-05-09 n/a original 20.00 45 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.5296 5.5296 5.52 0.00 0.00 7.81 6.67 0.00 0.0000 772.73 661.67 1,434.40
631 2024-05-23 n/a original 20.00 46 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.4743 5.4743 5.47 0.00 0.00 7.83 6.70 0.00 0.0000 764.90 654.97 1,419.87
645 2024-06-06 n/a original 20.00 47 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.4188 5.4188 5.41 0.00 0.00 7.87 6.72 0.00 0.0000 757.03 648.25 1,405.28
659 2024-06-20 n/a original 20.00 48 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.3632 5.3632 5.36 0.00 0.00 7.89 6.75 0.00 0.0000 749.14 641.50 1,390.64
673 2024-07-04 n/a original 20.00 49 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.3073 5.3073 5.30 0.00 0.00 7.93 6.77 0.00 0.0000 741.21 634.73 1,375.94
687 2024-07-18 n/a original 20.00 50 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.2512 5.2512 5.25 0.00 0.00 7.95 6.80 0.00 0.0000 733.26 627.93 1,361.19
701 2024-08-01 n/a original 20.00 51 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.1949 5.1949 5.19 0.00 0.00 7.99 6.82 0.00 0.0000 725.27 621.11 1,346.38
715 2024-08-15 n/a original 20.00 52 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.1384 5.1384 5.13 0.00 0.00 8.02 6.85 0.00 0.0000 717.25 614.26 1,331.51
729 2024-08-29 n/a original 20.00 53 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.0816 5.0816 5.08 0.00 0.00 8.05 6.87 0.00 0.0000 709.20 607.39 1,316.59
743 2024-09-12 n/a original 20.00 54 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 5.0247 5.0247 5.02 0.00 0.00 8.08 6.90 0.00 0.0000 701.12 600.49 1,301.61
757 2024-09-26 n/a original 20.00 55 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.9675 4.9675 4.96 0.00 0.00 8.11 6.93 0.00 0.0000 693.01 593.56 1,286.57
771 2024-10-10 n/a original 20.00 56 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.9101 4.9101 4.91 0.00 0.00 8.14 6.95 0.00 0.0000 684.87 586.61 1,271.48
785 2024-10-24 n/a original 20.00 57 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.8525 4.8525 4.85 0.00 0.00 8.17 6.98 0.00 0.0000 676.70 579.63 1,256.33
799 2024-11-07 n/a original 20.00 58 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.7947 4.7947 4.79 0.00 0.00 8.20 7.01 0.00 0.0000 668.50 572.62 1,241.12
813 2024-11-21 n/a original 20.00 59 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.7367 4.7367 4.73 0.00 0.00 8.23 7.04 0.00 0.0000 660.27 565.58 1,225.85
827 2024-12-05 n/a original 20.00 60 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.6784 4.6784 4.67 0.00 0.00 8.27 7.06 0.00 0.0000 652.00 558.52 1,210.52
841 2024-12-19 n/a original 20.00 61 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.6199 4.6199 4.61 0.00 0.00 8.30 7.09 0.00 0.0000 643.70 551.43 1,195.13
855 2025-01-02 n/a original 20.00 62 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.5611 4.5611 4.56 0.00 0.00 8.33 7.11 0.00 0.0000 635.37 544.32 1,179.69
869 2025-01-16 n/a original 20.00 63 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.5022 4.5022 4.50 0.00 0.00 8.36 7.14 0.00 0.0000 627.01 537.18 1,164.19
883 2025-01-30 n/a original 20.00 64 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.4431 4.4431 4.44 0.00 0.00 8.39 7.17 0.00 0.0000 618.62 530.01 1,148.63
897 2025-02-13 n/a original 20.00 65 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.3837 4.3837 4.38 0.00 0.00 8.42 7.20 0.00 0.0000 610.20 522.81 1,133.01
911 2025-02-27 n/a original 20.00 66 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.3241 4.3241 4.32 0.00 0.00 8.45 7.23 0.00 0.0000 601.75 515.58 1,117.33
925 2025-03-13 n/a original 20.00 67 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.2642 4.2642 4.26 0.00 0.00 8.49 7.25 0.00 0.0000 593.26 508.33 1,101.59
939 2025-03-27 n/a original 20.00 68 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.2042 4.2042 4.20 0.00 0.00 8.52 7.28 0.00 0.0000 584.74 501.05 1,085.79
953 2025-04-10 n/a original 20.00 69 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.1439 4.1439 4.14 0.00 0.00 8.55 7.31 0.00 0.0000 576.19 493.74 1,069.93
967 2025-04-24 n/a original 20.00 70 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.0833 4.0833 4.08 0.00 0.00 8.58 7.34 0.00 0.0000 567.61 486.40 1,054.01
981 2025-05-08 n/a original 20.00 71 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 4.0226 4.0226 4.02 0.00 0.00 8.62 7.36 0.00 0.0000 558.99 479.04 1,038.03
995 2025-05-22 n/a original 20.00 72 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.9616 3.9616 3.96 0.00 0.00 8.65 7.39 0.00 0.0000 550.34 471.65 1,021.99
1009 2025-06-05 n/a original 20.00 73 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.9004 3.9004 3.90 0.00 0.00 8.68 7.42 0.00 0.0000 541.66 464.23 1,005.89
1023 2025-06-19 n/a original 20.00 74 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.8389 3.8389 3.83 0.00 0.00 8.72 7.45 0.00 0.0000 532.94 456.78 989.72
1037 2025-07-03 n/a original 20.00 75 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.7772 3.7772 3.77 0.00 0.00 8.75 7.48 0.00 0.0000 524.19 449.30 973.49
1051 2025-07-17 n/a original 20.00 76 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.7153 3.7153 3.71 0.00 0.00 8.78 7.51 0.00 0.0000 515.41 441.79 957.20
1065 2025-07-31 n/a original 20.00 77 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.6531 3.6531 3.65 0.00 0.00 8.82 7.53 0.00 0.0000 506.59 434.26 940.85
1079 2025-08-14 n/a original 20.00 78 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.5907 3.5907 3.59 0.00 0.00 8.85 7.56 0.00 0.0000 497.74 426.70 924.44
1093 2025-08-28 n/a original 20.00 79 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.5281 3.5281 3.52 0.00 0.00 8.89 7.59 0.00 0.0000 488.85 419.11 907.96
1107 2025-09-11 n/a original 20.00 80 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.4652 3.4652 3.46 0.00 0.00 8.92 7.62 0.00 0.0000 479.93 411.49 891.42
1121 2025-09-25 n/a original 20.00 81 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.4020 3.4020 3.40 0.00 0.00 8.95 7.65 0.00 0.0000 470.98 403.84 874.82
1135 2025-10-09 n/a original 20.00 82 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.3387 3.3387 3.33 0.00 0.00 8.99 7.68 0.00 0.0000 461.99 396.16 858.15
1149 2025-10-23 n/a original 20.00 83 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.2751 3.2751 3.27 0.00 0.00 9.02 7.71 0.00 0.0000 452.97 388.45 841.42
1163 2025-11-06 n/a original 20.00 84 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.2112 3.2112 3.21 0.00 0.00 9.05 7.74 0.00 0.0000 443.92 380.71 824.63
1177 2025-11-20 n/a original 20.00 85 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.1471 3.1471 3.14 0.00 0.00 9.09 7.77 0.00 0.0000 434.83 372.94 807.77
1191 2025-12-04 n/a original 20.00 86 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.0828 3.0828 3.08 0.00 0.00 9.12 7.80 0.00 0.0000 425.71 365.14 790.85
1205 2025-12-18 n/a original 20.00 87 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 3.0182 3.0182 3.01 0.00 0.00 9.16 7.83 0.00 0.0000 416.55 357.31 773.86
1219 2026-01-01 n/a original 20.00 88 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.9534 2.9534 2.95 0.00 0.00 9.19 7.86 0.00 0.0000 407.36 349.45 756.81
1233 2026-01-15 n/a original 20.00 89 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.8883 2.8883 2.88 0.00 0.00 9.23 7.89 0.00 0.0000 398.13 341.56 739.69
1247 2026-01-29 n/a original 20.00 90 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.8230 2.8230 2.82 0.00 0.00 9.26 7.92 0.00 0.0000 388.87 333.64 722.51
1261 2026-02-12 n/a original 20.00 91 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.7574 2.7574 2.75 0.00 0.00 9.30 7.95 0.00 0.0000 379.57 325.69 705.26
1275 2026-02-26 n/a original 20.00 92 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.6916 2.6916 2.69 0.00 0.00 9.33 7.98 0.00 0.0000 370.24 317.71 687.95
1289 2026-03-12 n/a original 20.00 93 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.6255 2.6255 2.62 0.00 0.00 9.37 8.01 0.00 0.0000 360.87 309.70 670.57
1303 2026-03-26 n/a original 20.00 94 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.5592 2.5592 2.55 0.00 0.00 9.41 8.04 0.00 0.0000 351.46 301.66 653.12
1317 2026-04-09 n/a original 20.00 95 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.4926 2.4926 2.49 0.00 0.00 9.44 8.07 0.00 0.0000 342.02 293.59 635.61
1331 2026-04-23 n/a original 20.00 96 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.4258 2.4258 2.42 0.00 0.00 9.48 8.10 0.00 0.0000 332.54 285.49 618.03
1345 2026-05-07 n/a original 20.00 97 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.3587 2.3587 2.35 0.00 0.00 9.52 8.13 0.00 0.0000 323.02 277.36 600.38
1359 2026-05-21 n/a original 20.00 98 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.2913 2.2913 2.29 0.00 0.00 9.55 8.16 0.00 0.0000 313.47 269.20 582.67
1373 2026-06-04 n/a original 20.00 99 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.2237 2.2237 2.22 0.00 0.00 9.59 8.19 0.00 0.0000 303.88 261.01 564.89
1387 2026-06-18 n/a original 20.00 100 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.1559 2.1559 2.15 0.00 0.00 9.62 8.23 0.00 0.0000 294.26 252.78 547.04
1401 2026-07-02 n/a original 20.00 101 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.0877 2.0877 2.08 0.00 0.00 9.66 8.26 0.00 0.0000 284.60 244.52 529.12
1415 2026-07-16 n/a original 20.00 102 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 2.0194 2.0194 2.01 0.00 0.00 9.70 8.29 0.00 0.0000 274.90 236.23 511.13
1429 2026-07-30 n/a original 20.00 103 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.9507 1.9507 1.95 0.00 0.00 9.73 8.32 0.00 0.0000 265.17 227.91 493.08
1443 2026-08-13 n/a original 20.00 104 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.8818 1.8818 1.88 0.00 0.00 9.77 8.35 0.00 0.0000 255.40 219.56 474.96
1457 2026-08-27 n/a original 20.00 105 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.8127 1.8127 1.81 0.00 0.00 9.81 8.38 0.00 0.0000 245.59 211.18 456.77
1471 2026-09-10 n/a original 20.00 106 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.7432 1.7432 1.74 0.00 0.00 9.84 8.42 0.00 0.0000 235.75 202.76 438.51
1485 2026-09-24 n/a original 20.00 107 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.6735 1.6735 1.67 0.00 0.00 9.88 8.45 0.00 0.0000 225.87 194.31 420.18
1499 2026-10-08 n/a original 20.00 108 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.6036 1.6036 1.60 0.00 0.00 9.92 8.48 0.00 0.0000 215.95 185.83 401.78
1513 2026-10-22 n/a original 20.00 109 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.5334 1.5334 1.53 0.00 0.00 9.96 8.51 0.00 0.0000 205.99 177.32 383.31
1527 2026-11-05 n/a original 20.00 110 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.4629 1.4629 1.46 0.00 0.00 10.00 8.54 0.00 0.0000 195.99 168.78 364.77
1541 2026-11-19 n/a original 20.00 111 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.3921 1.3921 1.39 0.00 0.00 10.03 8.58 0.00 0.0000 185.96 160.20 346.16
1555 2026-12-03 n/a original 20.00 112 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.3211 1.3211 1.32 0.00 0.00 10.07 8.61 0.00 0.0000 175.89 151.59 327.48
1569 2026-12-17 n/a original 20.00 113 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.2498 1.2498 1.24 0.00 0.00 10.11 8.65 0.00 0.0000 165.78 142.94 308.72
1583 2026-12-31 n/a original 20.00 114 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.1782 1.1782 1.17 0.00 0.00 10.15 8.68 0.00 0.0000 155.63 134.26 289.89
1597 2027-01-14 n/a original 20.00 115 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.1063 1.1063 1.10 0.00 0.00 10.19 8.71 0.00 0.0000 145.44 125.55 270.99
1611 2027-01-28 n/a original 20.00 116 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 1.0342 1.0342 1.03 0.00 0.00 10.23 8.74 0.00 0.0000 135.21 116.81 252.02
1625 2027-02-11 n/a original 20.00 117 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.9618 0.9618 0.96 0.00 0.00 10.27 8.77 0.00 0.0000 124.94 108.04 232.98
1639 2027-02-25 n/a original 20.00 118 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.8892 0.8892 0.88 0.00 0.00 10.31 8.81 0.00 0.0000 114.63 99.23 213.86
1653 2027-03-11 n/a original 20.00 119 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.8162 0.8162 0.81 0.00 0.00 10.35 8.84 0.00 0.0000 104.28 90.39 194.67
1667 2027-03-25 n/a original 20.00 120 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.7429 0.7429 0.74 0.00 0.00 10.38 8.88 0.00 0.0000 93.90 81.51 175.41
1681 2027-04-08 n/a original 20.00 121 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.6694 0.6694 0.66 0.00 0.00 10.43 8.91 0.00 0.0000 83.47 72.60 156.07
1695 2027-04-22 n/a original 20.00 122 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.5956 0.5956 0.59 0.00 0.00 10.46 8.95 0.00 0.0000 73.01 63.65 136.66
1709 2027-05-06 n/a original 20.00 123 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.5216 0.5216 0.52 0.00 0.00 10.50 8.98 0.00 0.0000 62.51 54.67 117.18
1723 2027-05-20 n/a original 20.00 124 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.4472 0.4472 0.44 0.00 0.00 10.55 9.01 0.00 0.0000 51.96 45.66 97.62
1737 2027-06-03 n/a original 20.00 125 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.3726 0.3726 0.37 0.00 0.00 10.58 9.05 0.00 0.0000 41.38 36.61 77.99
1751 2027-06-17 n/a original 20.00 126 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.2976 0.2976 0.29 0.00 0.00 10.63 9.08 0.00 0.0000 30.75 27.53 58.28
1765 2027-07-01 n/a original 20.00 127 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.2224 0.2224 0.22 0.00 0.00 10.66 9.12 0.00 0.0000 20.09 18.41 38.50
1779 2027-07-15 n/a original 20.00 128 20.00 n/a 20.00 not yet due open n/a 0.00 0.1469 0.1469 0.14 0.00 0.00 10.71 9.15 0.00 0.0000 9.38 9.26 18.64
1793 2027-07-29 n/a original 20.00 129 18.71 n/a 18.71 not yet due closed n/a 0.00 0.0711 0.0711 0.07 0.00 0.00 9.38 9.26 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00

Key: ★ = evaluation day; ✓ = settlement day

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: closed
Effective interest rate: 0.01468105829 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 173.95 %
Required scheduled payment count: 129 Last required scheduled payment day: 1793
Final actual payment count: 0 Last actual payment day: n/a

Description

Schedule with a payment on day 0L, then all scheduled payments missed, then loan rolled over (fee rolled over)

Generated: see details

Basic Parameters

Evaluation Date 2022-08-31
Start Date 2022-03-08
Principal 800.00
Schedule options
config: auto-generate schedule schedule length: payment count 12
unit-period config: 2-weekly from 2022-03-26
Payment options
rounding: rounded up
level-payment option: lower final payment
Fee options
fee type: CAB/CSO fee 150 % rounding: rounded down
fee amortisation: amortise proportionately
Interest options
standard rate: 9.95 % per year method: actuarial
rounding: rounded down APR method: US CFPB actuarial to 6 d.p.
cap: total n/a; daily n/a

Advanced Parameters

Payment options
scheduling: as scheduled timeout: 3 days
minimum: defer or write off up to 0.50
Interest options
initial grace period: 3 day(s) rate on negative balance: zero
promotional rates: n/a
Fee options
settlement rebate: pro-rata rebate
Charge options
Type Charge Grouping Holidays
late payment 10.00one charge per dayn/a
insufficient funds 7.50one charge per dayn/a
Settlement dayn/a
Trim unrequired paymentsfalse

Extra Info

Rollover Parameters
Original Final Payment Day-4
Payment Schedule
config: fixed schedules
unit-period config: 2-weekly from 2022-09-01 payment count: 155
payment value: 20.00 schedule type: original
Interest Config{ Method = actuarial StandardRate = 9.95 % per year Cap = total n/a; daily n/a Rounding = rounded down AprMethod = US CFPB actuarial to 6 d.p.}
Payment Config{ LevelPaymentOption = lower final payment Rounding = rounded up}
Fee HandlingCarryOverAsIs

Initial Schedule

