Header menu logo FSharp.Finance.Personal

InterestFirstTest024

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Net effect Payment status Balance status Actuarial interest New interest Interest portion Principal portion Interest balance Principal balance Settlement figure
0 2021-02-02 350.00 n/a 0 0.00 n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 350.00 350.00
26 2021-02-28 n/a original 168.00 1 168.00 confirmed 168.00 168.00 payment made open 72.8000 72.8000 72.80 95.20 0.0000 254.80 254.80
54 2021-03-28 n/a original 168.00 2 168.00 n/a 0.00 missed payment open 57.0752 57.0752 0.00 0.00 57.0752 254.80 311.87
85 2021-04-28 n/a original 168.00 3 168.00 confirmed 84.00 84.00 paid later owing 84.00 open 63.1904 63.1904 84.00 0.00 36.2656 254.80 291.06
115 2021-05-28 n/a original 168.00 4 168.00 n/a 0.00 paid later in full open 61.1520 61.1520 0.00 0.00 97.4176 254.80 352.21
189 2021-08-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 95.7824 95.7880 5.46 0.00 187.7456 254.80 442.54
220 2021-09-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0056 5.45 0.00 182.3012 254.80 437.08
251 2021-10-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0012 5.45 0.00 176.8524 254.80 431.63
281 2021-11-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0024 5.45 0.00 171.4048 254.80 426.18
317 2021-12-16 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0048 5.45 0.00 165.9596 254.80 420.73
402 2022-03-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0096 5.44 0.00 160.5292 254.80 415.28
422 2022-03-31 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0092 5.43 0.00 155.1084 254.80 409.84
430 2022-04-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 7.06 7.06 extra payment open 0.0000 0.0084 7.02 0.00 148.0968 254.80 402.81
462 2022-05-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 5.98 extra payment open 0.0000 0.0068 5.93 0.00 142.1736 254.80 396.87
506 2022-06-23 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 5.98 extra payment open 0.0000 0.0036 5.93 0.00 136.2472 254.80 390.94
531 2022-07-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 5.98 extra payment open 0.0000 0.0072 5.92 0.00 130.3344 254.80 385.01
562 2022-08-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 5.98 extra payment open 0.0000 0.0044 5.92 0.00 124.4188 254.80 379.09
583 2022-09-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 6.89 6.89 extra payment open 0.0000 0.0088 6.82 0.00 117.6076 254.80 372.26
615 2022-10-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0076 8.61 0.00 109.0052 254.80 363.64
646 2022-11-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0052 8.60 0.00 100.4104 254.80 355.03
689 2022-12-23 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0004 8.60 0.00 91.8108 254.80 346.43
715 2023-01-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0008 8.60 0.00 83.2116 254.80 337.83
741 2023-02-13 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0016 8.60 0.00 74.6132 254.80 329.23
750 2023-02-22 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0032 8.60 0.00 66.0164 254.80 320.63
771 2023-03-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0064 8.59 0.00 57.4328 254.80 312.03
799 2023-04-12 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.21 9.21 extra payment open 0.0000 0.0028 9.11 0.00 48.3256 254.80 302.92
855 2023-06-07 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.21 9.21 extra payment open 0.0000 0.0056 9.10 0.00 39.2312 254.80 293.81
856 2023-06-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0012 8.51 0.00 30.7224 254.80 285.30
895 2023-07-17 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0024 8.51 0.00 22.2148 254.80 276.79
924 2023-08-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0048 8.51 0.00 13.7096 254.80 268.28
954 2023-09-14 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0096 8.50 0.00 5.2192 254.80 259.77
988 2023-10-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0092 5.09 3.53 0.1384 251.27 251.27
1039 2023-12-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0084 0.00 8.83 0.1468 242.44 242.44
1073 2024-01-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.1468 233.61 233.61
1106 2024-02-13 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.1468 224.78 224.78
1141 2024-03-19 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.1468 215.95 215.95
1169 2024-04-16 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.1468 207.12 207.12
1192 2024-05-09 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.1468 198.29 198.29
1224 2024-06-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.11 0.1468 189.18 189.18
1253 2024-07-09 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.11 0.1468 180.07 180.07
1290 2024-08-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.11 0.1468 170.96 170.96
1316 2024-09-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.11 0.1468 161.85 161.85
★ 1323 2024-09-17 n/a n/a 4 0.00 n/a 0.00 information only open 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.1468 161.85 161.85

Key: ★ = evaluation day; ✓ = settlement day

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: open
Effective interest rate: 0.1406060402 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 186.02 %
Required scheduled payment count: 4 Last required scheduled payment day: 115
Final actual payment count: 39 Last actual payment day: 1316

Description

Realistic test 0003ff00bffb with actuarial method

Generated: see details

Basic Parameters

Evaluation Date 2024-09-17
Start Date 2021-02-02
Principal 350.00
Schedule options
config: fixed schedules
unit-period config: monthly from 2021-02 on 28 payment count: 4
payment value: 168.00 schedule type: original
Payment options
rounding: rounded up
level-payment option: lower final payment
Fee options no fee
Interest options
standard rate: 0.8 % per day method: actuarial
rounding: rounded down APR method: UK FCA to 1 d.p.
cap: total 100 %; daily 0.8 %

Advanced Parameters

Payment options
scheduling: as scheduled timeout: 3 days
minimum: defer or write off up to 0.50
Interest options
initial grace period: 0 day(s) rate on negative balance: 8 % per year
promotional rates: n/a
Fee options no fee
Charge options no charges
Settlement dayn/a
Trim unrequired paymentsfalse

Initial Schedule

Day Scheduled payment Actuarial interest Interest portion Principal portion Interest balance Principal balance Total actuarial interest Total interest Total principal
0 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 350.00 0.0000 0.00 0.00
26 168.00 72.8000 72.80 95.20 0.00 254.80 72.8000 72.80 95.20
54 168.00 57.0752 57.07 110.93 0.00 143.87 129.8752 129.87 206.13
85 168.00 35.6798 35.67 132.33 0.00 11.54 165.5550 165.54 338.46
115 168.00 2.7696 2.76 165.24 0.00 -153.70 168.3246 168.30 503.70

Initial Stats

Initial interest balance: 0.00 Initial cost-to-borrowing ratio: 33.41 % Initial APR: 3915.9 %
Level payment: 168.00 Final payment: 168.00 Last scheduled payment day: 115
Total scheduled payments: 672.00 Total principal: 503.70 Total interest: 168.30

Type something to start searching.