Header menu logo FSharp.Finance.Personal

InterestFirstTest025

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Net effect Payment status Balance status Actuarial interest New interest Interest portion Principal portion Interest balance Principal balance Settlement figure
0 2021-02-02 350.00 n/a 0 0.00 n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 0.00 0.00 229.9000 350.00 350.00
26 2021-02-28 n/a original 168.00 1 168.00 confirmed 168.00 168.00 payment made open 72.8000 0.0000 168.00 0.00 61.9000 350.00 254.80
54 2021-03-28 n/a original 168.00 2 168.00 n/a 0.00 missed payment open 78.4000 0.0000 0.00 0.00 61.9000 350.00 333.20
85 2021-04-28 n/a original 168.00 3 168.00 confirmed 84.00 84.00 paid later owing 84.00 open 86.8000 8.1000 70.00 14.00 0.0000 336.00 336.00
115 2021-05-28 n/a original 168.00 4 168.00 n/a 0.00 paid later in full open 80.6400 80.6400 0.00 0.00 80.6400 336.00 416.64
189 2021-08-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 31.3600 31.3600 5.46 0.00 106.5400 336.00 442.54
220 2021-09-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 5.46 0.00 101.0800 336.00 437.08
251 2021-10-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 5.46 0.00 95.6200 336.00 431.62
281 2021-11-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 5.46 0.00 90.1600 336.00 426.16
317 2021-12-16 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 5.46 0.00 84.7000 336.00 420.70
402 2022-03-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 5.46 0.00 79.2400 336.00 415.24
422 2022-03-31 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 5.46 0.00 73.7800 336.00 409.78
430 2022-04-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 7.06 7.06 extra payment open 0.0000 0.0000 7.06 0.00 66.7200 336.00 402.72
462 2022-05-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 5.98 extra payment open 0.0000 0.0000 5.98 0.00 60.7400 336.00 396.74
506 2022-06-23 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 5.98 extra payment open 0.0000 0.0000 5.98 0.00 54.7600 336.00 390.76
531 2022-07-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 5.98 extra payment open 0.0000 0.0000 5.98 0.00 48.7800 336.00 384.78
562 2022-08-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 5.98 extra payment open 0.0000 0.0000 5.98 0.00 42.8000 336.00 378.80
583 2022-09-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 6.89 6.89 extra payment open 0.0000 0.0000 6.89 0.00 35.9100 336.00 371.91
615 2022-10-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 8.69 0.00 27.2200 336.00 363.22
646 2022-11-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 8.69 0.00 18.5300 336.00 354.53
689 2022-12-23 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 8.69 0.00 9.8400 336.00 345.84
715 2023-01-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 8.69 0.00 1.1500 336.00 337.15
741 2023-02-13 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 1.15 7.54 0.0000 328.46 328.46
750 2023-02-22 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.69 0.0000 319.77 319.77
771 2023-03-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.69 0.0000 311.08 311.08
799 2023-04-12 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.21 9.21 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.21 0.0000 301.87 301.87
855 2023-06-07 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.21 9.21 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.21 0.0000 292.66 292.66
856 2023-06-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.62 0.0000 284.04 284.04
895 2023-07-17 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.62 0.0000 275.42 275.42
924 2023-08-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.62 0.0000 266.80 266.80
954 2023-09-14 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.62 0.0000 258.18 258.18
988 2023-10-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.62 0.0000 249.56 249.56
1039 2023-12-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.0000 240.73 240.73
1073 2024-01-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.0000 231.90 231.90
1106 2024-02-13 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.0000 223.07 223.07
1141 2024-03-19 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.0000 214.24 214.24
1169 2024-04-16 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.0000 205.41 205.41
1192 2024-05-09 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 8.83 0.0000 196.58 196.58
1224 2024-06-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.11 0.0000 187.47 187.47
1253 2024-07-09 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.11 0.0000 178.36 178.36
1290 2024-08-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.11 0.0000 169.25 169.25
1316 2024-09-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 0.00 9.11 0.0000 160.14 160.14
★ 1323 2024-09-17 n/a n/a 4 0.00 n/a 0.00 information only open 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 160.14 160.14

Key: ★ = evaluation day; ✓ = settlement day

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: open
Effective interest rate: 0.1393396527 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 184.35 %
Required scheduled payment count: 4 Last required scheduled payment day: 115
Final actual payment count: 39 Last actual payment day: 1316

Description

Realistic test 0003ff00bffb with add-on method

Generated: see details

Basic Parameters

Evaluation Date 2024-09-17
Start Date 2021-02-02
Principal 350.00
Schedule options
config: fixed schedules
unit-period config: monthly from 2021-02 on 28 payment count: 4
payment value: 168.00 schedule type: original
Payment options
rounding: rounded up
level-payment option: lower final payment
Fee options no fee
Interest options
standard rate: 0.8 % per day method: add-on
rounding: rounded down APR method: UK FCA to 1 d.p.
cap: total 100 %; daily 0.8 %

Advanced Parameters

Payment options
scheduling: as scheduled timeout: 3 days
minimum: defer or write off up to 0.50
Interest options
initial grace period: 0 day(s) rate on negative balance: 8 % per year
promotional rates: n/a
Fee options no fee
Charge options no charges
Settlement dayn/a
Trim unrequired paymentsfalse

Initial Schedule

Day Scheduled payment Actuarial interest Interest portion Principal portion Interest balance Principal balance Total actuarial interest Total interest Total principal
0 0.00 0.0000 0.00 0.00 229.90 350.00 0.0000 0.00 0.00
26 168.00 72.8000 168.00 0.00 61.90 350.00 72.8000 168.00 0.00
54 168.00 78.4000 61.90 106.10 0.00 243.90 151.2000 229.90 106.10
85 168.00 60.4872 0.00 168.00 0.00 75.90 211.6872 229.90 274.10
115 168.00 18.2160 0.00 168.00 0.00 -92.10 229.9032 229.90 442.10

Initial Stats

Initial interest balance: 229.90 Initial cost-to-borrowing ratio: 52 % Initial APR: 3915.9 %
Level payment: 168.00 Final payment: 168.00 Last scheduled payment day: 115
Total scheduled payments: 672.00 Total principal: 442.10 Total interest: 229.90

Type something to start searching.