Header menu logo FSharp.Finance.Personal

PromotionalRatesTest004

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Net effect Payment status Balance status Actuarial interest New interest Interest portion Fee rebate if settled Fee rebate Fee portion Principal portion Interest balance Fee balance Principal balance Settlement figure
★ 0 2024-04-11 192,000.00 n/a 0 0.00 n/a 0.00 information only open 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 999.00 192,000.00 192,999.00
30 2024-05-11 n/a original 1,225.86 1 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 719.3839 719.3839 719.38 0.00 0.00 506.48 0.00 0.0000 492.52 192,000.00 192,492.52
61 2024-06-11 n/a original 1,225.86 2 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 741.4126 741.4126 741.41 0.00 0.00 484.45 0.00 0.0000 8.07 192,000.00 192,008.07
91 2024-07-11 n/a original 1,225.86 3 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 715.6904 715.6904 715.69 0.00 0.00 8.07 502.10 0.0000 0.00 191,497.90 191,497.90
122 2024-08-11 n/a original 1,225.86 4 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 737.5817 737.5817 737.58 0.00 0.00 0.00 488.28 0.0000 0.00 191,009.62 191,009.62
153 2024-09-11 n/a original 1,225.86 5 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 735.7010 735.7010 735.70 0.00 0.00 0.00 490.16 0.0000 0.00 190,519.46 190,519.46
183 2024-10-11 n/a original 1,225.86 6 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 710.1417 710.1417 710.14 0.00 0.00 0.00 515.72 0.0000 0.00 190,003.74 190,003.74
214 2024-11-11 n/a original 1,225.86 7 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 731.8267 731.8267 731.82 0.00 0.00 0.00 494.04 0.0000 0.00 189,509.70 189,509.70
244 2024-12-11 n/a original 1,225.86 8 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 706.3779 706.3779 706.37 0.00 0.00 0.00 519.49 0.0000 0.00 188,990.21 188,990.21
275 2025-01-11 n/a original 1,225.86 9 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 727.9230 727.9230 727.92 0.00 0.00 0.00 497.94 0.0000 0.00 188,492.27 188,492.27
306 2025-02-11 n/a original 1,225.86 10 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 726.0051 726.0051 726.00 0.00 0.00 0.00 499.86 0.0000 0.00 187,992.41 187,992.41
334 2025-03-11 n/a original 1,225.86 11 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 654.0076 654.0076 654.00 0.00 0.00 0.00 571.86 0.0000 0.00 187,420.55 187,420.55
365 2025-04-11 n/a original 1,225.86 12 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 721.8772 721.8772 721.87 0.00 0.00 0.00 503.99 0.0000 0.00 186,916.56 186,916.56
395 2025-05-11 n/a original 1,225.86 13 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 696.7123 696.7123 696.71 0.00 0.00 0.00 529.15 0.0000 0.00 186,387.41 186,387.41
426 2025-06-11 n/a original 1,225.86 14 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 717.8979 717.8979 717.89 0.00 0.00 0.00 507.97 0.0000 0.00 185,879.44 185,879.44
456 2025-07-11 n/a original 1,225.86 15 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 692.8465 692.8465 692.84 0.00 0.00 0.00 533.02 0.0000 0.00 185,346.42 185,346.42
487 2025-08-11 n/a original 1,225.86 16 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 713.8884 713.8884 713.88 0.00 0.00 0.00 511.98 0.0000 0.00 184,834.44 184,834.44
518 2025-09-11 n/a original 1,225.86 17 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 711.9164 711.9164 711.91 0.00 0.00 0.00 513.95 0.0000 0.00 184,320.49 184,320.49
548 2025-10-11 n/a original 1,225.86 18 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 687.0357 687.0357 687.03 0.00 0.00 0.00 538.83 0.0000 0.00 183,781.66 183,781.66
579 2025-11-11 n/a original 1,225.86 19 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 707.8615 707.8615 707.86 0.00 0.00 0.00 518.00 0.0000 0.00 183,263.66 183,263.66
609 2025-12-11 n/a original 1,225.86 20 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 683.0965 683.0965 683.09 0.00 0.00 0.00 542.77 0.0000 0.00 182,720.89 182,720.89
640 2026-01-11 n/a original 1,225.86 21 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 703.7758 703.7758 703.77 0.00 0.00 0.00 522.09 0.0000 0.00 182,198.80 182,198.80
671 2026-02-11 n/a original 1,225.86 22 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 701.7649 701.7649 701.76 0.00 0.00 0.00 524.10 0.0000 0.00 181,674.70 181,674.70
699 2026-03-11 n/a original 1,225.86 23 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 632.0289 632.0289 632.02 0.00 0.00 0.00 593.84 0.0000 0.00 181,080.86 181,080.86
730 2026-04-11 n/a original 1,225.86 24 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 697.4590 697.4590 697.45 0.00 0.00 0.00 528.41 0.0000 0.00 180,552.45 180,552.45
760 2026-05-11 n/a original 1,225.86 25 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 672.9907 672.9907 672.99 0.00 0.00 0.00 552.87 0.0000 0.00 179,999.58 179,999.58
791 2026-06-11 n/a original 1,225.86 26 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 693.2943 693.2943 693.29 0.00 0.00 0.00 532.57 0.0000 0.00 179,467.01 179,467.01
821 2026-07-11 n/a original 1,225.86 27 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 668.9448 668.9448 668.94 0.00 0.00 0.00 556.92 0.0000 0.00 178,910.09 178,910.09
852 2026-08-11 n/a original 1,225.86 28 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 689.0979 689.0979 689.09 0.00 0.00 0.00 536.77 0.0000 0.00 178,373.32 178,373.32
883 2026-09-11 n/a original 1,225.86 29 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 687.0305 687.0305 687.03 0.00 0.00 0.00 538.83 0.0000 0.00 177,834.49 177,834.49
913 2026-10-11 n/a original 1,225.86 30 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 662.8598 662.8598 662.85 0.00 0.00 0.00 563.01 0.0000 0.00 177,271.48 177,271.48
944 2026-11-11 n/a original 1,225.86 31 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 682.7866 682.7866 682.78 0.00 0.00 0.00 543.08 0.0000 0.00 176,728.40 176,728.40
974 2026-12-11 n/a original 1,225.86 32 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 658.7370 658.7370 658.73 0.00 0.00 0.00 567.13 0.0000 0.00 176,161.27 176,161.27
1005 2027-01-11 n/a original 1,225.86 33 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 678.5105 678.5105 678.51 0.00 0.00 0.00 547.35 0.0000 0.00 175,613.92 175,613.92
1036 2027-02-11 n/a original 1,225.86 34 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 676.4023 676.4023 676.40 0.00 0.00 0.00 549.46 0.0000 0.00 175,064.46 175,064.46
1064 2027-03-11 n/a original 1,225.86 35 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 609.0325 609.0325 609.03 0.00 0.00 0.00 616.83 0.0000 0.00 174,447.63 174,447.63
1095 2027-04-11 n/a original 1,225.86 36 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 671.9101 671.9101 671.91 0.00 0.00 0.00 553.95 0.0000 0.00 173,893.68 173,893.68
1125 2027-05-11 n/a original 1,225.86 37 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 648.1708 648.1708 648.17 0.00 0.00 0.00 577.69 0.0000 0.00 173,315.99 173,315.99
1156 2027-06-11 n/a original 1,225.86 38 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 667.5515 667.5515 667.55 0.00 0.00 0.00 558.31 0.0000 0.00 172,757.68 172,757.68
1186 2027-07-11 n/a original 1,225.86 39 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 643.9365 643.9365 643.93 0.00 0.00 0.00 581.93 0.0000 0.00 172,175.75 172,175.75
1217 2027-08-11 n/a original 1,225.86 40 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 663.1597 663.1597 663.15 0.00 0.00 0.00 562.71 0.0000 0.00 171,613.04 171,613.04
1248 2027-09-11 n/a original 1,225.86 41 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 660.9923 660.9923 660.99 0.00 0.00 0.00 564.87 0.0000 0.00 171,048.17 171,048.17
1278 2027-10-11 n/a original 1,225.86 42 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 637.5645 637.5645 637.56 0.00 0.00 0.00 588.30 0.0000 0.00 170,459.87 170,459.87
1309 2027-11-11 n/a original 1,225.86 43 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 656.5507 656.5507 656.55 0.00 0.00 0.00 569.31 0.0000 0.00 169,890.56 169,890.56
1339 2027-12-11 n/a original 1,225.86 44 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 633.2496 633.2496 633.24 0.00 0.00 0.00 592.62 0.0000 0.00 169,297.94 169,297.94
1370 2028-01-11 n/a original 1,225.86 45 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 652.0754 652.0754 652.07 0.00 0.00 0.00 573.79 0.0000 0.00 168,724.15 168,724.15
1401 2028-02-11 n/a original 1,225.86 46 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 649.8653 649.8653 649.86 0.00 0.00 0.00 576.00 0.0000 0.00 168,148.15 168,148.15
1430 2028-03-11 n/a original 1,225.86 47 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 605.8631 605.8631 605.86 0.00 0.00 0.00 620.00 0.0000 0.00 167,528.15 167,528.15
1461 2028-04-11 n/a original 1,225.86 48 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 645.2588 645.2588 645.25 0.00 0.00 0.00 580.61 0.0000 0.00 166,947.54 166,947.54
1491 2028-05-11 n/a original 1,225.86 49 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 622.2798 622.2798 622.27 0.00 0.00 0.00 603.59 0.0000 0.00 166,343.95 166,343.95
1522 2028-06-11 n/a original 1,225.86 50 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 640.6976 640.6976 640.69 0.00 0.00 0.00 585.17 0.0000 0.00 165,758.78 165,758.78
1552 2028-07-11 n/a original 1,225.86 51 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 617.8488 617.8488 617.84 0.00 0.00 0.00 608.02 0.0000 0.00 165,150.76 165,150.76
1583 2028-08-11 n/a original 1,225.86 52 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 636.1019 636.1019 636.10 0.00 0.00 0.00 589.76 0.0000 0.00 164,561.00 164,561.00
1614 2028-09-11 n/a original 1,225.86 53 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 633.8304 633.8304 633.83 0.00 0.00 0.00 592.03 0.0000 0.00 163,968.97 163,968.97
1644 2028-10-11 n/a original 1,225.86 54 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 611.1775 611.1775 611.17 0.00 0.00 0.00 614.69 0.0000 0.00 163,354.28 163,354.28
1675 2028-11-11 n/a original 1,225.86 55 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 629.1825 629.1825 629.18 0.00 0.00 0.00 596.68 0.0000 0.00 162,757.60 162,757.60
1705 2028-12-11 n/a original 1,225.86 56 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 606.6622 606.6622 606.66 0.00 0.00 0.00 619.20 0.0000 0.00 162,138.40 162,138.40
1736 2029-01-11 n/a original 1,225.86 57 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 624.4994 624.4994 624.49 0.00 0.00 0.00 601.37 0.0000 0.00 161,537.03 161,537.03
1767 2029-02-11 n/a original 1,225.86 58 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 622.1831 622.1831 622.18 0.00 0.00 0.00 603.68 0.0000 0.00 160,933.35 160,933.35
1795 2029-03-11 n/a original 1,225.86 59 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 559.8717 559.8717 559.87 0.00 0.00 0.00 665.99 0.0000 0.00 160,267.36 160,267.36
1826 2029-04-11 n/a original 1,225.86 60 1,225.86 n/a 1,225.86 not yet due open 632.4413 632.4413 632.44 0.00 0.00 0.00 593.42 0.0000 0.00 159,673.94 159,673.94
1856 2029-05-11 n/a original 1,525.12 61 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,047.9423 1,047.9423 1,047.94 0.00 0.00 0.00 477.18 0.0000 0.00 159,196.76 159,196.76
1887 2029-06-11 n/a original 1,525.12 62 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,079.6375 1,079.6375 1,079.63 0.00 0.00 0.00 445.49 0.0000 0.00 158,751.27 158,751.27
1917 2029-07-11 n/a original 1,525.12 63 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,041.8868 1,041.8868 1,041.88 0.00 0.00 0.00 483.24 0.0000 0.00 158,268.03 158,268.03
1948 2029-08-11 n/a original 1,525.12 64 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,073.3391 1,073.3391 1,073.33 0.00 0.00 0.00 451.79 0.0000 0.00 157,816.24 157,816.24
1979 2029-09-11 n/a original 1,525.12 65 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,070.2751 1,070.2751 1,070.27 0.00 0.00 0.00 454.85 0.0000 0.00 157,361.39 157,361.39
2009 2029-10-11 n/a original 1,525.12 66 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,032.7650 1,032.7650 1,032.76 0.00 0.00 0.00 492.36 0.0000 0.00 156,869.03 156,869.03
2040 2029-11-11 n/a original 1,525.12 67 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,063.8514 1,063.8514 1,063.85 0.00 0.00 0.00 461.27 0.0000 0.00 156,407.76 156,407.76
2070 2029-12-11 n/a original 1,525.12 68 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,026.5063 1,026.5063 1,026.50 0.00 0.00 0.00 498.62 0.0000 0.00 155,909.14 155,909.14
2101 2030-01-11 n/a original 1,525.12 69 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,057.3416 1,057.3416 1,057.34 0.00 0.00 0.00 467.78 0.0000 0.00 155,441.36 155,441.36
2132 2030-02-11 n/a original 1,525.12 70 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,054.1692 1,054.1692 1,054.16 0.00 0.00 0.00 470.96 0.0000 0.00 154,970.40 154,970.40
2160 2030-03-11 n/a original 1,525.12 71 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 949.2680 949.2680 949.26 0.00 0.00 0.00 575.86 0.0000 0.00 154,394.54 154,394.54
2191 2030-04-11 n/a original 1,525.12 72 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,047.0699 1,047.0699 1,047.06 0.00 0.00 0.00 478.06 0.0000 0.00 153,916.48 153,916.48
2221 2030-05-11 n/a original 1,525.12 73 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,010.1560 1,010.1560 1,010.15 0.00 0.00 0.00 514.97 0.0000 0.00 153,401.51 153,401.51
2252 2030-06-11 n/a original 1,525.12 74 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,040.3354 1,040.3354 1,040.33 0.00 0.00 0.00 484.79 0.0000 0.00 152,916.72 152,916.72
2282 2030-07-11 n/a original 1,525.12 75 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,003.5945 1,003.5945 1,003.59 0.00 0.00 0.00 521.53 0.0000 0.00 152,395.19 152,395.19
2313 2030-08-11 n/a original 1,525.12 76 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,033.5108 1,033.5108 1,033.51 0.00 0.00 0.00 491.61 0.0000 0.00 151,903.58 151,903.58
2344 2030-09-11 n/a original 1,525.12 77 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,030.1768 1,030.1768 1,030.17 0.00 0.00 0.00 494.95 0.0000 0.00 151,408.63 151,408.63
2374 2030-10-11 n/a original 1,525.12 78 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 993.6969 993.6969 993.69 0.00 0.00 0.00 531.43 0.0000 0.00 150,877.20 150,877.20
2405 2030-11-11 n/a original 1,525.12 79 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,023.2161 1,023.2161 1,023.21 0.00 0.00 0.00 501.91 0.0000 0.00 150,375.29 150,375.29
2435 2030-12-11 n/a original 1,525.12 80 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 986.9151 986.9151 986.91 0.00 0.00 0.00 538.21 0.0000 0.00 149,837.08 149,837.08
2466 2031-01-11 n/a original 1,525.12 81 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,016.1622 1,016.1622 1,016.16 0.00 0.00 0.00 508.96 0.0000 0.00 149,328.12 149,328.12
2497 2031-02-11 n/a original 1,525.12 82 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,012.7106 1,012.7106 1,012.71 0.00 0.00 0.00 512.41 0.0000 0.00 148,815.71 148,815.71
2525 2031-03-11 n/a original 1,525.12 83 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 911.5676 911.5676 911.56 0.00 0.00 0.00 613.56 0.0000 0.00 148,202.15 148,202.15
2556 2031-04-11 n/a original 1,525.12 84 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 1,005.0745 1,005.0745 1,005.07 0.00 0.00 0.00 520.05 0.0000 0.00 147,682.10 147,682.10
2586 2031-05-11 n/a original 1,525.12 85 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 969.2396 969.2396 969.23 0.00 0.00 0.00 555.89 0.0000 0.00 147,126.21 147,126.21
2617 2031-06-11 n/a original 1,525.12 86 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 997.7777 997.7777 997.77 0.00 0.00 0.00 527.35 0.0000 0.00 146,598.86 146,598.86
2647 2031-07-11 n/a original 1,525.12 87 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 962.1303 962.1303 962.13 0.00 0.00 0.00 562.99 0.0000 0.00 146,035.87 146,035.87
2678 2031-08-11 n/a original 1,525.12 88 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 990.3833 990.3833 990.38 0.00 0.00 0.00 534.74 0.0000 0.00 145,501.13 145,501.13
2709 2031-09-11 n/a original 1,525.12 89 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 986.7568 986.7568 986.75 0.00 0.00 0.00 538.37 0.0000 0.00 144,962.76 144,962.76
2739 2031-10-11 n/a original 1,525.12 90 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 951.3926 951.3926 951.39 0.00 0.00 0.00 573.73 0.0000 0.00 144,389.03 144,389.03
2770 2031-11-11 n/a original 1,525.12 91 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 979.2148 979.2148 979.21 0.00 0.00 0.00 545.91 0.0000 0.00 143,843.12 143,843.12
2800 2031-12-11 n/a original 1,525.12 92 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 944.0444 944.0444 944.04 0.00 0.00 0.00 581.08 0.0000 0.00 143,262.04 143,262.04
2831 2032-01-11 n/a original 1,525.12 93 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 971.5718 971.5718 971.57 0.00 0.00 0.00 553.55 0.0000 0.00 142,708.49 142,708.49
2862 2032-02-11 n/a original 1,525.12 94 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 967.8177 967.8177 967.81 0.00 0.00 0.00 557.31 0.0000 0.00 142,151.18 142,151.18
2891 2032-03-11 n/a original 1,525.12 95 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 901.8421 901.8421 901.84 0.00 0.00 0.00 623.28 0.0000 0.00 141,527.90 141,527.90
2922 2032-04-11 n/a original 1,525.12 96 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 959.8112 959.8112 959.81 0.00 0.00 0.00 565.31 0.0000 0.00 140,962.59 140,962.59
2952 2032-05-11 n/a original 1,525.12 97 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 925.1394 925.1394 925.13 0.00 0.00 0.00 599.99 0.0000 0.00 140,362.60 140,362.60
2983 2032-06-11 n/a original 1,525.12 98 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 951.9084 951.9084 951.90 0.00 0.00 0.00 573.22 0.0000 0.00 139,789.38 139,789.38
3013 2032-07-11 n/a original 1,525.12 99 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 917.4396 917.4396 917.43 0.00 0.00 0.00 607.69 0.0000 0.00 139,181.69 139,181.69
3044 2032-08-11 n/a original 1,525.12 100 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 943.8997 943.8997 943.89 0.00 0.00 0.00 581.23 0.0000 0.00 138,600.46 138,600.46
3075 2032-09-11 n/a original 1,525.12 101 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 939.9579 939.9579 939.95 0.00 0.00 0.00 585.17 0.0000 0.00 138,015.29 138,015.29
3105 2032-10-11 n/a original 1,525.12 102 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 905.7962 905.7962 905.79 0.00 0.00 0.00 619.33 0.0000 0.00 137,395.96 137,395.96
3136 2032-11-11 n/a original 1,525.12 103 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 931.7893 931.7893 931.78 0.00 0.00 0.00 593.34 0.0000 0.00 136,802.62 136,802.62
3166 2032-12-11 n/a original 1,525.12 104 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 897.8375 897.8375 897.83 0.00 0.00 0.00 627.29 0.0000 0.00 136,175.33 136,175.33
3197 2033-01-11 n/a original 1,525.12 105 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 923.5112 923.5112 923.51 0.00 0.00 0.00 601.61 0.0000 0.00 135,573.72 135,573.72
3228 2033-02-11 n/a original 1,525.12 106 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 919.4313 919.4313 919.43 0.00 0.00 0.00 605.69 0.0000 0.00 134,968.03 134,968.03
3256 2033-03-11 n/a original 1,525.12 107 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 826.7439 826.7439 826.74 0.00 0.00 0.00 698.38 0.0000 0.00 134,269.65 134,269.65
3287 2033-04-11 n/a original 1,525.12 108 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 910.5873 910.5873 910.58 0.00 0.00 0.00 614.54 0.0000 0.00 133,655.11 133,655.11
3317 2033-05-11 n/a original 1,525.12 109 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 877.1803 877.1803 877.18 0.00 0.00 0.00 647.94 0.0000 0.00 133,007.17 133,007.17
3348 2033-06-11 n/a original 1,525.12 110 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 902.0255 902.0255 902.02 0.00 0.00 0.00 623.10 0.0000 0.00 132,384.07 132,384.07
3378 2033-07-11 n/a original 1,525.12 111 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 868.8385 868.8385 868.83 0.00 0.00 0.00 656.29 0.0000 0.00 131,727.78 131,727.78
3409 2033-08-11 n/a original 1,525.12 112 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 893.3489 893.3489 893.34 0.00 0.00 0.00 631.78 0.0000 0.00 131,096.00 131,096.00
3440 2033-09-11 n/a original 1,525.12 113 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 889.0643 889.0643 889.06 0.00 0.00 0.00 636.06 0.0000 0.00 130,459.94 130,459.94
3470 2033-10-11 n/a original 1,525.12 114 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 856.2104 856.2104 856.21 0.00 0.00 0.00 668.91 0.0000 0.00 129,791.03 129,791.03
3501 2033-11-11 n/a original 1,525.12 115 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 880.2143 880.2143 880.21 0.00 0.00 0.00 644.91 0.0000 0.00 129,146.12 129,146.12
3531 2033-12-11 n/a original 1,525.12 116 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 847.5878 847.5878 847.58 0.00 0.00 0.00 677.54 0.0000 0.00 128,468.58 128,468.58
3562 2034-01-11 n/a original 1,525.12 117 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 871.2458 871.2458 871.24 0.00 0.00 0.00 653.88 0.0000 0.00 127,814.70 127,814.70
3593 2034-02-11 n/a original 1,525.12 118 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 866.8113 866.8113 866.81 0.00 0.00 0.00 658.31 0.0000 0.00 127,156.39 127,156.39
3621 2034-03-11 n/a original 1,525.12 119 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 778.8939 778.8939 778.89 0.00 0.00 0.00 746.23 0.0000 0.00 126,410.16 126,410.16
3652 2034-04-11 n/a original 1,525.12 120 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 857.2860 857.2860 857.28 0.00 0.00 0.00 667.84 0.0000 0.00 125,742.32 125,742.32
3682 2034-05-11 n/a original 1,525.12 121 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 825.2486 825.2486 825.24 0.00 0.00 0.00 699.88 0.0000 0.00 125,042.44 125,042.44
3713 2034-06-11 n/a original 1,525.12 122 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 848.0104 848.0104 848.01 0.00 0.00 0.00 677.11 0.0000 0.00 124,365.33 124,365.33
3743 2034-07-11 n/a original 1,525.12 123 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 816.2114 816.2114 816.21 0.00 0.00 0.00 708.91 0.0000 0.00 123,656.42 123,656.42
3774 2034-08-11 n/a original 1,525.12 124 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 838.6107 838.6107 838.61 0.00 0.00 0.00 686.51 0.0000 0.00 122,969.91 122,969.91
3805 2034-09-11 n/a original 1,525.12 125 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 833.9550 833.9550 833.95 0.00 0.00 0.00 691.17 0.0000 0.00 122,278.74 122,278.74
3835 2034-10-11 n/a original 1,525.12 126 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 802.5170 802.5170 802.51 0.00 0.00 0.00 722.61 0.0000 0.00 121,556.13 121,556.13
3866 2034-11-11 n/a original 1,525.12 127 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 824.3670 824.3670 824.36 0.00 0.00 0.00 700.76 0.0000 0.00 120,855.37 120,855.37
3896 2034-12-11 n/a original 1,525.12 128 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 793.1754 793.1754 793.17 0.00 0.00 0.00 731.95 0.0000 0.00 120,123.42 120,123.42
3927 2035-01-11 n/a original 1,525.12 129 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 814.6507 814.6507 814.65 0.00 0.00 0.00 710.47 0.0000 0.00 119,412.95 119,412.95
3958 2035-02-11 n/a original 1,525.12 130 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 809.8325 809.8325 809.83 0.00 0.00 0.00 715.29 0.0000 0.00 118,697.66 118,697.66
3986 2035-03-11 n/a original 1,525.12 131 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 727.0801 727.0801 727.08 0.00 0.00 0.00 798.04 0.0000 0.00 117,899.62 117,899.62
4017 2035-04-11 n/a original 1,525.12 132 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 799.5694 799.5694 799.56 0.00 0.00 0.00 725.56 0.0000 0.00 117,174.06 117,174.06
4047 2035-05-11 n/a original 1,525.12 133 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 769.0150 769.0150 769.01 0.00 0.00 0.00 756.11 0.0000 0.00 116,417.95 116,417.95
4078 2035-06-11 n/a original 1,525.12 134 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 789.5210 789.5210 789.52 0.00 0.00 0.00 735.60 0.0000 0.00 115,682.35 115,682.35
4108 2035-07-11 n/a original 1,525.12 135 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 759.2248 759.2248 759.22 0.00 0.00 0.00 765.90 0.0000 0.00 114,916.45 114,916.45
4139 2035-08-11 n/a original 1,525.12 136 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 779.3382 779.3382 779.33 0.00 0.00 0.00 745.79 0.0000 0.00 114,170.66 114,170.66
4170 2035-09-11 n/a original 1,525.12 137 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 774.2804 774.2804 774.28 0.00 0.00 0.00 750.84 0.0000 0.00 113,419.82 113,419.82
4200 2035-10-11 n/a original 1,525.12 138 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 744.3758 744.3758 744.37 0.00 0.00 0.00 780.75 0.0000 0.00 112,639.07 112,639.07
4231 2035-11-11 n/a original 1,525.12 139 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 763.8935 763.8935 763.89 0.00 0.00 0.00 761.23 0.0000 0.00 111,877.84 111,877.84
4261 2035-12-11 n/a original 1,525.12 140 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 734.2558 734.2558 734.25 0.00 0.00 0.00 790.87 0.0000 0.00 111,086.97 111,086.97
4292 2036-01-11 n/a original 1,525.12 141 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 753.3675 753.3675 753.36 0.00 0.00 0.00 771.76 0.0000 0.00 110,315.21 110,315.21
4323 2036-02-11 n/a original 1,525.12 142 1,525.12 n/a 1,525.12 not yet due open 748.1336 748.1336 748.13 0.00 0.00 0.00 776.99 0.0000 0.00 109,538.22 109,538.22
